
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-08 | 00:04 | 00:16 | 12 分鐘 |
2 | 2025-06-07 | 22:31 | 22:32 | 1 分鐘 |
3 | 07:32 | 08:13 | 40 分鐘 | |
4 | 04:41 | 05:07 | 26 分鐘 | |
5 | 04:00 | 04:39 | 39 分鐘 | |
6 | 03:31 | 03:57 | 26 分鐘 | |
7 | 2025-06-05 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
8 | 2025-06-04 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
9 | 15:08 | 15:34 | 25 分鐘 | |
10 | 02:30 | 03:27 | 58 分鐘 | |
11 | 2025-06-02 | 18:11 | 18:33 | 22 分鐘 |
12 | 06:03 | 07:57 | 114 分鐘 | |
13 | 03:13 | 03:53 | 40 分鐘 | |
14 | 2025-06-01 | 18:19 | 19:23 | 64 分鐘 |
15 | 17:23 | 17:50 | 28 分鐘 | |
16 | 00:51 | 03:04 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 19850.kf65m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
